... toda la info de tramos de rallye !
VILLANUEVA-LLUEVA 17.13Km
|
PK |
DESCRIPCIÓN |
ACCESOS |
PARKING |
INTERÉS
|
| 0.0 | SALIDA junto al hito 1 | Desde A-8 por la salida de ANERO por N-634; en ANERO, girar direccion VILLANUEVA-GARZÓN |
|
|
| 0.5 | PAELLA I |
|
||
| 0.6 | PAELLA D |
|
||
| 0.7 | PAELLA I-L |
|
|
|
| 2.7 | CRUCE- HORQUILLA D | Desde A-8 por la salida de HAZAS DE CESTO. En Hazas girar a la Drcha direccion SOLORZANO. Junto Iglesia girar Drcha direccion QUINTANA-GARZON |
|
|
| 3.3 | CURVA I con RASANTE | Desde A-8 por salida HOZNAYO direccion ENTRAMBASAGUAS. En Entrambasaguas seguir direccion HORNEDO-Riaño. En Hornedo girar Izda direccion Garzón. |
|
|
| 5.2 | CRUCE D con FF | Desde A-8 por la salida de HAZAS DE CESTO. En Hazas girar a la Drcha direccion SOLORZANO. Junto Iglesia girar Drcha direccion QUINTANA-GARZON. En la explanada del Cristo de Garzon girar completamente a la Izda. |
|
|
| 6.3 | CRUCE -HORQUILLA I | Desde A-8 por salida HOZNAYO direccion ENTRAMBASAGUAS. En Entrambasaguas seguir direccion RIAÑO. |
|
|
| 6.9 | CRUCE D rapido | Desde A-8 por la salida de HAZAS DE CESTO. En Hazas girar a la Drcha direccion Solorzano-MATIENZO |
|
|
| 10.8 | CRUCE I con FF | Desde A8 por salida COLINDRES, direccion RAMALES de la Victoria. En Ramales girar direccion ARREDONDO. En Riva girar direccion MATIENZO. |
|
|
| 11.8 |
D con FF
|
|
|
|
|
12.0 |
HORQUILLA |
|
|
|
|
12.2 |
PAELLA
D con FF |
|
|
|
|
13.1 |
ENLAZADAS |
|
|
|
|
13.4 |
PAELLA I con FF
|
|
|
|
|
13.6 |
ENLAZADAS
LENTAS
|
|
|
|
|
14.1 |
PAELLA
D LARGA |
|
|
|
|
15.0 |
CURVA
D ML |
|
|
|
|
15.5 |
HORQUILLA
I con FF |
|
|
|
|
15.7 |
ED
y EI |
|
|
|
|
15.9 |
PAELLA |
|
|
|
|
16.2 |
Doble
E |
|
|
|
|
16.3 |
ENLAZADAS
cortas y rápidas |
|
|
|
|
17.13 |
LLEGADA
junto cartel Llueva |
Desde A8 por salida Treto. En Treto, D por CA-286 a Carasa. En puente largo, D por CA-680 a SM de ARAS y D por CA-681 a LLUEVA |
|
|
©