... toda la info de tramos de rallye !
|
|
|
|||
| A | Abadilla La | Alto Asón | ||
| Aguachica | Aparecida | |||
| Ajo | Arce-Churi | |||
| Alcomba | Arroyal | |||
| Alisas | Ason | |||
| Aloños | ||||
| B | Baujo-LLueva | Braguia La | ||
| Bielva-Gandarilla | BRAGUIA LA LARGO | |||
| Bielva | Bueras | |||
| C | Cabo quintres | CERECEDA-OJEBAR(RASINES) | ||
| CABORREDONDO-CERRAZO | CERRAZO | |||
| CABORREDONDO | CHURI | |||
| CADES | CIEZA | |||
| CALOBRO | CIEZA LARGO | |||
| CAMINO-CAMPILLO | CIEZA RSPT | |||
| CAMINO-ESLES | CILDAD | |||
| CARACOL | COBIJON - CANALES | |||
| CARRIAZO | COBRECES | |||
| CASTILLO PEDROSO | COMILLAS-RUILOBA (RALLYE) | |||
| CASTILLO PEDROSO 13.6KM | COMILLAS-RUILOBA RSPT | |||
| CASTILLO PEDROSO 14KM | COTERILLO | |||
| CAYON | ||||
| E | ELSEDO | ESCALANTE | ||
| F | FARO | FLORIDA LA | ||
| G | GANDARA LA | GOLBARDO | ||
| GRANJA LA | GURIEZO-SAMANO | |||
| GOLBARDO-NOVALES | GURIEZO | |||
| H | HELGUERA | HORNEDO | ||
| HERMIDA-QUINTANILLA | HORTIGAL | |||
| HERMIDA | HOZNAYO | |||
| I | IBIO | |||
| L | LIENDO-LIMPIAS 8.4KM | LLANO-PUMALVERDE | ||
| LIMPIAS CORTO | LLUEVA | |||
| LIMPIAS | ||||
| M | MARUCA | MIES DE AJO | ||
| MATIENZO-SOLORZANO | MONTALA LA | |||
| MERCADAL | MONTAÑA LA LARGO | |||
| MERUELO | ||||
| O | ONTON-LAS MUÑECAS | ORUÑA | ||
| ONTON -OTAÑES LARGO | OZALBA | |||
| ONTON | ||||
| P | PADIERNIGA | PUENTEAVIOS | ||
| PARBAYON | PUENTENANSA | |||
| PEÑACABARGA | PUMALVERDE | |||
| PESUES | ||||
| Q | QUEVEDA | QUINTRES | ||
| R | RSU MERUELO | RICLONES CORTO | ||
| RAICEDO | RICLONES INFINITA | |||
| RIBA-MATIENZO | RIOLASTRAS | |||
| RIBA | ROMERAL | |||
| RICLONES-LAMASON | RUDA-CARCABAL | |||
| RICLONES | RUDAGÜERA-CABORREDONDO | |||
| S | SAMANO | SARO | ||
| SAN ANTONIO | SECADURA | |||
| SAN ROQUE | SECADURA-NATES | |||
| SANTILLANA | SAN ROQUE-LLOREDA | |||
| SAN VICENTE | SUSVILLA-VIDULAR | |||
| SARO-CARBCABAL | ||||
| T | TORANZO SUBIDA | TRAMALON | ||
| TORQUIENDO | TRAMALON CORTO | |||
| U | UBIARCO | UDIAS | ||
| V | VEGA-LA CANAL | VILLACARRIEDO-RUDA | ||
| VIDULAR | VILLASUSO | |||
| VILLACARRIEDO INFINITA | VIRGEN LA -CANALES | |||
| VILLACARRIEDO LARGO | ||||
| Y | YERMO | |||
|
|
||||
©