... toda la info de tramos de rallye !
CALOBRO 9.5Km
|
PK |
DESCRIPCIÓN |
ACCESOS |
PARKING |
INTERÉS
|
FOTOS AÉREAS |
| 0.0 | SALIDA junto puente y explanada | Desde A-8 por salida HOZNAYO-VILLAVERDE de PONTONES dirección GALIZANO por CA 146. En CARRIAZO por calles del pueblo (siempre de frente y última a drcha, 50m despues a Izda) |
|
|
|
| 0.1 | RASANTE y D |
|
|||
| 0.2 | RASANTE |
|
|||
| 0.4 | RASANTE |
|
|
||
| 0.7 | CURVA I con RASANTE y CRUCE D |
|
|
||
| 1.1 | CURVA I con RASANTE |
|
|||
| 1.3 | CRUCE D | Desde A-8 por salida HOZNAYO-VILLAVERDE de PONTONES dirección GALIZANO por CA 146.En rotonda a drcha dirección SANTOÑA. En siguiente cruce a drcha dirección GÜEMES por CA443 |
|
|
|
| 1.4-1.9 | ENLAZADAS |
|
|||
| 2.5 | CURVA I a fondo con RASANTE |
|
|
||
| 2.9 | CRUCE D con muy FF | Desde A8 por salida BERANGA-NOJA. En rotonda de Beranga, D dirección NOJA. En rotonda CASTILLO, I direccion SOMO- AJO. En Alto de Ajo, I direccion GÜEMES. |
|
|
![]() |
| 3.5 | RASANTE D + ESCUADRA I |
|
|
||
| 3.8 | CRUCE D | Desde A8 por salida BERANGA-NOJA. En rotonda de Beranga, D dirección NOJA. En rotonda CASTILLO, I direccion SOMO- AJO. En Alto de Ajo, I direccion GÜEMES.En STOP junto Posada a IZDA direccion Meruelo. A 1 Km en STOP a DRCHA direccion VILLAVERDE-OMOÑO |
|
|
![]() |
| 4.6 | RASANTE +I rapida |
|
|
||
| 4.8 | RASANTE (se vuela) |
|
|
||
| 5.0 | CURVA I-L s/c |
|
|
||
| 5.4 | CURVA I-L s/c |
|
|||
| 5.7 | ENLAZADAS |
|
|||
| 6.5 | RASANTE en frenada + CRUCE I rapido | Desde A8 en salida 197 Hoznayo, dirección Villaverde de P.-Somo-GALIZANO . En Villaverde a D sobre rasante dirección Omoño-Meruelo por CA-455 |
|
|
|
| 8.0 | PASO por LIERMO |
|
|
||
| 8.8 | CRUCE D por buen asfalto |
|
|
![]() |
|
| 9.5 | LLEGADA 300m antes de LAS PILAS | Desde A-8 por salida de Hazas de Cesto a N-634. En la N-634, cruce dirección Las Pilas-Omoño |
|
|
©