... toda la info de tramos de rallye !
CAMARGO-ARCE 6.7Km
|
PK |
DESCRIPCIÓN |
ACCESO |
PARKING |
INTERÉS
|
|
0.0 |
SALIDA 200m después de cruce |
Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo, por CA240. Junto desguace y cartel final de Camargo, girar izquierda dirección Alto del Churi, por CA313 |
|
|
| 0.2 | PAELLA I |
|
||
| 0.3 | PAELLA D |
|
||
| 0.55 | PAELLA I |
|
||
| 0.6 | PAELLA D |
|
||
| 0.7 | CRUCE D cambio asfalto estrecho | Desde N623 en Alto de la Morcilla, girar a derecha dirección Pozón de la Dolores-Churi-Escobedo, por CA313. |
|
|
| 0.8 | CRUCE D rápido | Desde N623 en Alto de la Morcilla, girar a derecha dirección Pozón de la Dolores-Churi-Escobedo, por CA313. En bajada, girar a izda dirección Cueva del Pendo. después de bar, girar a drcha por camino estrecho. En siguiente cruce a drcha. |
|
|
| 0.9 | RASANTE con I-L s/c |
|
||
| 1.1 | CRUCE I | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo, por CA240.100m antes del cartel Bezana-Las Presas (a la derecha), girar a izda junto cartel 10Tn.A 100 m girar a la drcha, y siguiente entrada, a la Izda. A 150m cruce a izda. |
|
|
| 1.4 | Rasante con CRUCE I rápido | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo, por CA240.100m antes del cartel Bezana-Las Presas (a la derecha), girar a izda junto cartel 10Tn.A 100 m girar a la drcha, y siguiente entrada, a la Izda. A 150m cruce a drcha. A 100m cruce a drcha y siguiente a izda. |
|
|
| 1.5 | CRUCE D a fondo |
|
|
|
| 1.6 | RASANTE |
|
||
| 1.7 | RASANTE |
|
||
| 1.8 | RASANTE |
|
||
| 2.1 | CRUCE D cambia asfalto ancho | Desde N623 en Alto de la Morcilla, girar a derecha dirección Pozón de la Dolores-Churi-Escobedo, por CA313. En bajada, girar a izda dirección Cueva del Pendo. |
|
|
| 2.7 | CRUCE D rápido por carretera estrecha |
|
|
|
| 3.0 | PAELLA I cambia asfalto | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo-Arce. Después de cantera, junto a la primera casa de Velo, girar a izquierda por camino local. A 350m seguir a izquierda por camino local |
|
|
| 3.9 | CURVA D-L |
|
|
|
| 3.95 | CRUCE I rápido | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo-Arce. Después de cantera, junto a la primera casa de Velo, girar a izquierda por camino local. A 350m seguir a derecha por camino local |
|
|
| 4.4 | ENLAZADA RASANTE se estrecha |
|
|
|
| 4.6 | CRUCE con RASANTE estrecho |
|
|
|
| 4.75 | RASANTE |
|
||
| 4.8 | PAELLA D |
|
||
| 4.85 | PAELLA I |
|
||
| 5.0 | 3 RASANTES con FF y CRUCE I | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo-Arce, por CA240. Después de cantera, en centro de Velo y junto valla azul, girar a izquierda por calle estrecha |
|
|
| 5.02 | CRUCE I | Desde N623 en rotonda de Revilla de Camargo, dirección Escobedo-Arce, por CA240. Después de cantera, en centro de Velo y en final de valla azul, girar a izquierda por calle estrecha. A 75m girar izquierda. |
|
|
| 5.25 | ENLAZADA lenta |
|
|
|
| 5.35 | RASANTE |
|
|
|
| 5.4 | CRUCE D asfalto bueno |
|
|
|
| 6.4 | PAELLA D-L con FF |
|
|
|
| 6.5 | Semi PAELLA I |
|
||
| 6.7 | LLEGADA | Desde N611(dirección Torrelavega), en Arce, 50m después del cruce hacia Escobedo, girar a izquierda por calle del pueblo |
|
|
©